イリーゼ新琴似 / 住宅型有料老人ホーム
| 住所 | 〒001-0904 北海道札幌市北区新琴似4条1丁目1-45 |
|---|---|
| 沿線・最寄り | JR学園都市線新琴似駅から徒歩14分 札幌市営地下鉄南北線麻生駅から徒歩12分 |
| 広さ | 18.00㎡~18.60㎡ | 戸数 | 60 |
|---|---|---|---|
| 定員 | 60名 | 事業開始日 | 2015年04月 |
| 入居金 | - | 敷金 | - |
|---|---|---|---|
| 月額費 | 153,000円~ | 家賃 | 70,000円~ |
| 共益費 | - | 家賃管理費 | 50,000円~ |
| 水光熱費 | - | 生活相談費 | - |
| 暖房費 | - | 食費 | 33,000円~ |
| 備考 | |||
| 生活保護受給者 | - | 身元保証人 | - |
|---|---|---|---|
| 経鼻栄養 | × | 気管切開 | × |
| 吸引 | △ | IVH | × |
| 自立 | ◯ | 認知症 | △ |
| 自立看護師常勤 | - | 介護区分 | 要支援1, 要支援2, 要介護1, 要介護2, 要介護3, 要介護4, 要介護5 |






























