勤医協有料老人ホーム / 住宅型有料老人ホーム
| 住所 | 〒001-0910 北海道札幌市北区新琴似10条2丁目4-12 |
|---|---|
| 沿線・最寄り | 中央バス「新琴似12条3丁目」から徒歩10分 |
| 広さ | - | 戸数 | 32 |
|---|---|---|---|
| 定員 | 33名 | 事業開始日 | 2008年04月 |
| 入居金 | - | 敷金 | - |
|---|---|---|---|
| 月額費 | 90,700円~ | 家賃 | 34,000円~ |
| 共益費 | - | 家賃管理費 | 18,000円~ |
| 水光熱費 | - | 生活相談費 | - |
| 暖房費 | - | 食費 | 38,700円~ |
| 備考 | 10~5月はプラス5000円暖房費 | ||
| 生活保護受給者 | - | 身元保証人 | - |
|---|---|---|---|
| 経鼻栄養 | - | 気管切開 | - |
| 吸引 | - | IVH | - |
| 自立 | ◯ | 認知症 | - |
| 自立看護師常勤 | - | 介護区分 | 要支援1, 要支援2, 要介護1, 要介護2, 要介護3, 要介護4, 要介護5 |






























