楽居館 / 介護付き有料老人ホーム
| 住所 | 〒001-0045 北海道札幌市北区麻生町6丁目13-4 |
|---|---|
| 沿線・最寄り | 札幌市営地下鉄麻生駅徒歩1分 |
| 広さ | 18.14㎡~24.48㎡ | 戸数 | 93 |
|---|---|---|---|
| 定員 | 93名 | 事業開始日 | 2004年12月 |
| 入居金 | - | 敷金 | - |
|---|---|---|---|
| 月額費 | - | 家賃 | - |
| 共益費 | - | 家賃管理費 | - |
| 水光熱費 | - | 生活相談費 | - |
| 暖房費 | - | 食費 | - |
| 備考 | |||
| 生活保護受給者 | - | 身元保証人 | - |
|---|---|---|---|
| 経鼻栄養 | △ | 気管切開 | - |
| 吸引 | × | IVH | × |
| 自立 | - | 認知症 | - |
| 自立看護師常勤 | - | 介護区分 | 要支援1, 要支援2, 要介護1, 要介護2, 要介護3, 要介護4, 要介護5 |






























