イリスもとまち / 介護付き有料老人ホーム
| 住所 | 〒065-0021 北海道札幌市東区北二十一条東二十二丁目5-1 |
|---|---|
| 沿線・最寄り |
| 広さ | - | 戸数 | 66 |
|---|---|---|---|
| 定員 | 66名 | 事業開始日 | 2006年09月 |
| 入居金 | 9,500,000円~ | 敷金 | - |
|---|---|---|---|
| 月額費 | 131,730円~ | 家賃 | - |
| 共益費 | - | 家賃管理費 | 99,360円~ |
| 水光熱費 | - | 生活相談費 | - |
| 暖房費 | - | 食費 | 32,370円~ |
| 備考 | 管理費の内訳 生活サービス・食事提供・施設維持・総務/経理・に関わる職員の人件費 共用施設の維持管理費 事務費 備品・消耗品費 居室の水道・電気・暖房費 町内会費 |
||
| 生活保護受給者 | - | 身元保証人 | - |
|---|---|---|---|
| 経鼻栄養 | - | 気管切開 | - |
| 吸引 | - | IVH | - |
| 自立 | - | 認知症 | - |
| 自立看護師常勤 | - | 介護区分 | 未選択 |






























