介護付有料老人ホーム うらら伏古 / 介護付き有料老人ホーム
| 住所 | 〒007-0869 札幌市東区伏古9条2丁目6-1 |
|---|---|
| 沿線・最寄り | 中央バス元町線(東70) 地下鉄南北線北24条駅 地下鉄東豊線元町駅から 伏古川水再生プラザ前下車 徒歩5分(約250m) |
| 広さ | 12.69㎡ | 戸数 | 38 |
|---|---|---|---|
| 定員 | 38名 | 事業開始日 | 2005年10月 |
| 入居金 | 1,759,600円~ | 敷金 | 399,600円~ |
|---|---|---|---|
| 月額費 | 120,448円~ | 家賃 | 20,000円~ |
| 共益費 | - | 家賃管理費 | 32,400円~ |
| 水光熱費 | 17,742円~ | 生活相談費 | - |
| 暖房費 | 10,800円~ | 食費 | 50,220円~ |
| 備考 | 入居時費用 一時金 支払いタイプ2種 ①一般型399,600円~810,000円 ②家賃一部先払い型1,759,600円~3,610,000円 月額家賃 ①37,000円~75,000円 ②20,000円~40,000円 月額管理費 32,400円 水光熱費 6,171円(実費負担) /11,571円(共用水光熱費に含む) 暖房費 10,800円(10月~4月) 食費 50,220円(30日計算) 費用目安 【夏期】 ①137,448円~190,602円 ②120,448円~155,602円 【冬期】 ①148,248円~201,402円 ②131,248円~166,402円 |
||
| 生活保護受給者 | - | 身元保証人 | - |
|---|---|---|---|
| 経鼻栄養 | - | 気管切開 | - |
| 吸引 | - | IVH | - |
| 自立 | - | 認知症 | - |
| 自立看護師常勤 | - | 介護区分 | 未選択 |






























